| Purple | See | |||||||||||||
| # | Lavender | Al | Ca | Co | Cr | Fe | Mn | Ni | Si | Sn | V | Zn | Zr | Ref. |
| 6303 | Deep Orchid | X | X | X | X | 3,5,9 | ||||||||
| 6319 | Lavender | X | X | X | X | X | 1,3 | |||||||
| 6331 | Orchid | X | X | X | X | X | 3,5,9 | |||||||
| 6332 | Orchid | X | X | X | X | X | 3,5,9 | |||||||
| 6333 | Lavender | X | X | X | X | X | 3,5,9 | |||||||
| 6381 | Blackberry Wine | X | X | X | X | X | X | 3,5,9 | ||||||
| 6385 | Pansy Purple | X | X | X | X | X | 3,5,9 | |||||||
| 6387 | Mulberry | X | X | X | X | X | 3,5,9 | |||||||
| 6392 | Dusty Lavender | X | X | X | X | 3,5,9 | ||||||||
| Al | Aluminum oxide | Al2O3 |
| B | Boric oxide | B2O3 |
| Ca | Calcium carbonate | CaO |
| Co | Cobalt oxide | CoO |
| Cr | Chromium oxide | Cr2O3 |
| Fe | Iron oxide | Fe2O3 |
| Mn | Manganese dioxide | MnO2 |
| Ni | Nickel oxide | NiO |
| Pb | Lead oxide | PbO |
| Pr | Praseodymium oxide | Pr6O11 |
| Sb | Antimony oxide | Sb2O3 |
| Si | Silicon dioxide | SiO2 |
| Sn | Tin dioxide | SnO2 |
| Ti | Titanium oxide | TiO2 |
| V | Vanadium | V2O5 |
| Zn | Zinc oxide | ZnO |
| Zr | Zirconium dioxide | ZrO2 |
| Pink, Crimson, | See | |||||||||||||
| # | Coral | Al | Ca | Cr | Fe | Mn | Si | Sn | V | Zn | Zr | Ref. | ||
| 6000 | Shell Pink | X | X | 3,5,9 | ||||||||||
| 6001 | Alpine Rose | X | X | 3,5,9 | ||||||||||
| 6002 | Rose Pink | X | X | 3,5,9 | ||||||||||
| 6003 | Crimson | X | X | 3,5,9 | ||||||||||
| 6004 | Crimson | X | X | 3,5,9 | ||||||||||
| 6005 | Deep Crimson | X | X | 3,5,9 | ||||||||||
| 6006 | Deep Crimson | X | X | 3,5,9 | ||||||||||
| 6007 | Peach | X | X | X | 3,5,9 | |||||||||
| 6008 | Peach | X | X | X | 3,5,9 | |||||||||
| 6009 | Coral | X | X | X | 3,5,9 | |||||||||
| 6020 | Manganese | |||||||||||||
| Alumina | X | X | 1,3 | |||||||||||
| 6023 | Clover Pink | X | X | X | X | 3,5 | ||||||||
| 6029 | Persimmon | X | X | X | X | 3,8 | ||||||||
| 6031 | Deep Salmon | X | X | X | 3,5 | |||||||||
| 6032 | Coral | X | X | 3 | ||||||||||
| 6052 | Doll Flesh | X | X | X | X | X | 1,3,6 | |||||||
| 6065 | Chrome | |||||||||||||
| Alumina Pink | X | X | 1,3,6 | |||||||||||
| 6067 | Pink Extender | X | X | X | 3,5 | |||||||||
| 6090 | Coral | X | X | X | 3,5,9 | |||||||||
| 6098 | Flesh | X | X | X | X | 3,5,9 |
| Browns & | See | |||||||||||||
| # | Oranges | Al | Ca | Co | Cr | Fe | Mn | Si | Sn | Ti | V | Zn | Zr | Ref. |
| 6100 | Woodland Brown | X | X | X | X | X | 3,6,7 | |||||||
| 6101 | Chestnut Brown | X | X | X | X | 3,6,7 | ||||||||
| 6103 | Golden | X | X | X | X | 3,6,7 | ||||||||
| 6104 | Fawn | X | X | X | X | 3,6,7 | ||||||||
| 6107 | Dark Golden | X | X | X | X | 3,6,7 | ||||||||
| 6108 | Walnut | X | X | X | X | 3,6,7 | ||||||||
| 6109 | Deep Brown | X | X | X | X | 3,6,7 | ||||||||
| 6113 | Claret | X | X | X | 3,6,7 | |||||||||
| 6119 | Russet | X | X | X | X | X | 3,6,7 | |||||||
| 6121 | Saturn Orange | X | X | X | X | 3,6,7 | ||||||||
| 6122 | Cedar | X | X | X | X | 3,6,7 | ||||||||
| 6123 | Saddle | X | X | X | X | 3,6,7 | ||||||||
| 6124 | Chocolate | X | X | X | X | X | 3,6,7 | |||||||
| 6125 | Leather | X | X | X | X | 3,6,7 | ||||||||
| 6126 | Hazelnut | X | X | X | X | 3,7 | ||||||||
| 6128 | Camel | X | X | X | X | X | 3,6,7 | |||||||
| 6129 | Golden Ambrosia | X | X | X | X | 3,6,7 | ||||||||
| 6131 | Titanium Iron | X | X | 1a,3,6 | ||||||||||
| 6134 | Red Brown | X | X | X | 3,6,7 | |||||||||
| 6149 | Iron Silicate | X | X | 3,6,7 | ||||||||||
| 6153 | Seal Brown | X | X | X | X | 3,6,7 | ||||||||
| 6157 | Medium | X | X | X | X | X | 3,6,7 | |||||||
| 6160 | Dark Chocolate | X | X | X | X | X | 3,6,7 | |||||||
| 6163 | Terra Cotta | X | X | X | X | 3,6,7 | ||||||||
| 6181 | Sandstone | X | X | X | X | 3,6,7 | ||||||||
| 6190 | Deep Brown | X | X | X | 3,6,7 | |||||||||
| 6194 | Manganese Silicate | X | X | 3,6,7 |
| See | ||||||||||||||
| # | Yellows | Al | Cr | Fe | Pr | Sb | Si | Sn | Ti | V | Zn | Zr | Ref. | |
| 6404 | Vanadium | X | X | 1,3,6 | ||||||||||
| 6405 | Naples | X | X | X | X | 3,6 | ||||||||
| 6406 | Buttercup | X | X | X | X | 3,6 | ||||||||
| 6407 | Marigold | X | X | X | X | 3,6 | ||||||||
| 6433 | Praseodymium | X | X | X | 3,6 | |||||||||
| 6440 | Vanadium | X | X | 1,3,6 | ||||||||||
| 6450 | Praseodymium | X | X | X | 3,6 | |||||||||
| 6464 | Zirconium | X | X | 1,3,6 | ||||||||||
| 6471 | Old Gold | X | X | X | X | X | X | 1,3,6 | ||||||
| 6485 | Titanium | X | X | X | 1a,3 |
| See | ||||||||||||||
| # | Grey | Al | Co | Cr | Fe | Mn | Ni | Si | Sn | V | Zr | Ref. | ||
| 6500 | Sage | X | X | X | X | 1,3,6 | ||||||||
| 6503 | Taupe | X | X | X | X | X | 3,5 | |||||||
| 6506 | Pearl | X | X | X | X | X | 3,6 | |||||||
| 6515 | Soft Medium | X | X | X | X | X | X | 3,5 | ||||||
| 6523 | Soft Green | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3,5 | |||
| 6527 | Shadow | X | X | X | X | X | X | 3,5 | ||||||
| 6528 | Charcoal | X | X | X | X | X | 3,6 | |||||||
| 6530 | Silver | X | X | X | X | X | 3,6 | |||||||
| 6531 | Slate | X | X | X | X | X | X | X | 1,3,6 | |||||
| 6537 | Mouse | X | X | X | X | X | X | 3,5,9 | ||||||
| 6540 | Blue- Grey | X | X | X | X | X | 3,6 | |||||||
| 6572 | Neutral | X | X | X | 3,5 | |||||||||
| 6573 | Rose Taupe | X | X | X | X | X | 3,5 | |||||||
| 6591 | Gun- Metal | X | X | X | 3,6 |
| See | ||||||||||||||
| # | Greens | Al | Ca | Co | Cr | Fe | Ni | Pr | Si | Sn | V | Zn | Zr | Ref. |
| 6200 | Evergreen | X | X | X | 3,5 | |||||||||
| 6201 | Celadon | X | X | X | X | X | 1,3,6,8 | |||||||
| 6202 | Florentine | X | X | X | 1,3,6,8 | |||||||||
| 6204 | Victoria Green | X | X | X | X | 3,5,9 | ||||||||
| 6206 | Grass Green | X | X | X | X | 3,5,9 | ||||||||
| 6207 | Celeste | X | X | X | X | 1,3,6 | ||||||||
| 6209 | Chrome Green | X | X | 3,5 | ||||||||||
| 6211 | Pea Green | X | X | X | 1,3,6,8 | |||||||||
| 6219 | French | X | X | X | X | X | 1,3,5,8 | |||||||
| 6221 | Turquiose | X | X | X | X | X | X | 3,5 | ||||||
| 6223 | Ivy | X | X | X | 3,5 | |||||||||
| 6224 | Dark Green | X | X | X | X | X | 3,5 | |||||||
| 6226 | Dark Leaf | X | X | X | X | X | 1,3,6,8 | |||||||
| 6236 | Chartreuse | X | X | X | 1,3,6 | |||||||||
| 6242 | Bermuda | X | X | X | X | 3,6 | ||||||||
| 6244 | Deep Sea | X | X | X | X | X | 1,3,6 ,8 | |||||||
| 6246 | Blue Green | X | X | X | X | X | 3,6,8 | |||||||
| 6263 | Victoria | X | X | X | X | 3,5,9 | ||||||||
| 6265 | Leaf Green | X | X | X | X | X | X | 3,5,9 | ||||||
| 6266 | Peacock | X | X | 1,3,6,8 | ||||||||||
| 6267 | Emerald | X | X | X | X | X | 3,5,9 | |||||||
| 6268 | Sea Green | X | X | X | X | 1,3,6,8 | ||||||||
| 6271 | Mint | X | X | X | X | X | X | 3,5,9 | ||||||
| 6274 | Nickel Silicate | X | X | 1,3 | ||||||||||
| 6280 | Avocado | X | X | X | X | X | X | X | 3,6 | |||||
| 6288 | Turquoise | X | X | X | X | X | 3,5,9 |
| See | ||||||||||||||
| # | Blue | Al | Co | Cr | Fe | Ni | Si | Sn | V | Zn | Zr | Ref. | ||
| 6300 | Mazerine | X | X | X | 1,3,6 | |||||||||
| 6302 | Cadet | X | X | X | X | X | X | 1,3,6 | ||||||
| 6305 | Teal | X | X | X | X | X | 1,3,6 | |||||||
| 6306 | Vivid Blue | X | X | X | X | 1,3,6 | ||||||||
| 6307 | Pastel Blue | X | X | X | X | 1,3,6 | ||||||||
| 6308 | Delphenium | X | X | X | 1,3,6 | |||||||||
| 6310 | Wedgewood | X | X | X | 1,3,6 | |||||||||
| 6313 | Medium Blue | X | X | X | 1,3,6 | |||||||||
| 6320 | Delft | X | X | X | X | X | 1,3,6 | |||||||
| 6330 | Cobalt Aluminate | X | X | 1,3,6 | ||||||||||
| 6336 | Peacock | X | X | X | X | X | X | 3,6 | ||||||
| 6338 | Cobalt Meta Silicate | X | X | 1,3,6 | ||||||||||
| 6339 | Royal | X | X | X | 1,3,6 | |||||||||
| 6343 | Mediterranean Blue | X | X | X | X | X | 1,3,6 | |||||||
| 6360 | Willow | X | X | X | X | X | 3,5 | |||||||
| 6363 | Sky Blue | X | X | X | 1,3,6 | |||||||||
| 6364 | Turquoise | X | X | 1,3,6 | ||||||||||
| 6368 | Copen Blue | X | X | X | X | 1,3,6 | ||||||||
| 6371 | Dark Teal | X | X | X | 1,3,6 | |||||||||
| 6373 | Turquoise | X | X | X | X | X | 3,6 | |||||||
| 6376 | Robin's Egg | X | X | 1,3,6 | ||||||||||
| 6379 | Cerulean | X | X | 1,3,6 | ||||||||||
| 6383 | Cobalt Aluminate | X | X | 1,3,6 | ||||||||||
| 6386 | Navy Blue | X | X | X | X | X | X | 1,3,6 | ||||||
| 6388 | Mazerine | X | X | 1,3,6 | ||||||||||
| 6390 | Deep Turquoise | X | X | 1,3,6 | ||||||||||
| 6393 | Turquoise | X | X | X | X | X | 3,6 | |||||||
| 6396 | Peacock | X | X | X | X | X | 1,3,6 | |||||||
| 6398 | Deep Peacock | X | X | X | 1,3,6 |
| See | |||||||||
| # | Blacks | Co | Cr | Fe | Mn | Ni | Sn | Zn | Ref. |
| 6600 | Best Black | X | X | X | X | 1,3,6 | |||
| 6601 | Velvet Black | X | X | X | X | X | 1,3,6 | ||
| 6609 | Black | X | X | X | X | X | X | 1,3,6 | |
| 6616 | Chrome Free | X | X | X | 1,3,6 | ||||
| 6650 | Cobalt Free | X | X | 3,5 | |||||
| 6657 | Black | X | X | X | 3,5 | ||||
| 6666 | Cobalt Free | X | X | X | 3,5 |
| White- Flux | See | ||||||||
| # | Extender | Al | B | Ca | Pb | Si | Sn | Zr | Ref. |
| 6700 | White | X | X | X | 3,6 | ||||
| 6768 | Tin White | X | X | X | 3,6 | ||||
| 6908 | Flux | X | X | X | 2 | ||||
| 6910 | Flux | X | X | X | 2 | ||||
| 6942 | Flux | X | X | X | X | X | 2 | ||
| 6950 | Flux | X | X | X | 2 | ||||
| 6983 | Flux | X | X | X | 2 |
Go to the top of this page.
Return to the Table of Contents.