| ITEM # | DESCRIPTION (CONE) | PRICE |
|---|---|---|
| 1007G | WESTWOOD EM1007 gal. | 61.90 |
| 1023G | WESTWOOD EM1023 gal. | 61.15 |
| EM1002 | *Pt ALABASTER WHITE (06) | 5.70 |
| EM1004 | *Pt GOLDEN ASPEN (06) | 6.90 |
| EM1007 | *Pt BLACK PATENT (06) | 10.50 |
| EM1009 | *Pt SPRING GREEN (06) | 6.90 |
| EM1010 | *Pt ELFIN GREEN (06) | 6.90 |
| EM1011 | *Pt FROG'S POND GRN. (06) | 6.65 |
| EM1013 | *Pt FAIRY BLUE (06) | 5.90 |
| EM1014 | *Pt DUTCH BLUE (06) | 7.75 |
| EM1015 | *Pt FUDGE BROWN (06) | 7.10 |
| EM1019 | *Pt NUDE (06) | 6.00 |
| EM1021 | *Pt SUNBURST (06) | 7.10 |
| EM1022 | *Pt AZURE GREEN (06) | 7.20 |
| EM1023 | *Pt DANISH BLUE (06) | 9.25 |
| EM1024 | *Pt MAPLE SUGAR (06) | 6.60 |
| EM1027 | *Pt APPLE GREEN (06) | 7.20 |
| EM1033 | *Pt KITCHEN YELLOW. (06) | 6.55 |
| EM1050 | *Pt SUPER CLEAR (06) | 5.65 |
| EM1053 | *Pt CLEAR MATT (06) | 4.90 |
| EM1100 | *Pt EGGSHELL (06) | 6.70 |
| EM1102 | *Pt TAUPE (06) | 7.10 |
| EM1103 | *Pt PEACH BLUSH (06) | 6.65 |
| EM1104 | *Pt CREAMY PEACH (06) | 6.85 |
| ITEM # | DESCRIPTION (CONE) | PRICE |
| EM1105 | *Pt PINK BLUSH (06) | 6.40 |
| EM1106 | *Pt CLOUD PINK (06) | 7.80 |
| EM1107 | *Pt SIENNA (06) | 9.60 |
| EM1108 | *Pt MAROON (06) | 9.45 |
| EM1109 | *Pt VIOLET (06) | 10.45 |
| EM1110 | *Pt SOFT MAROON (06) | 9.75 |
| EM1111 | *Pt GINGER SNAP (06) | 6.80 |
| EM1112 | *Pt HONEY (06) | 6.80 |
| EM1113 | *Pt MARIGOLD (06) | 6.95 |
| EM1114 | *Pt FOAM GREEN (06) | 7.35 |
| EM1115 | *Pt JADE GREEN (06) | 7.95 |
| EM1116 | *Pt BLUE TEAL (06) | 7.75 |
| EM1117 | *Pt WEDGEWOOD (06) | 7.10 |
| EM1118 | *Pt SILVER BLUE (06) | 8.45 |
| EM1119 | *Pt TURQUOISE (06) | 7.70 |
| EM1130 | *Pt CLEAR (06) | 5.95 |
| EM1131 | *Pt BLACK GLOSS (06) | 6.85 |
| EM1132 | *Pt HUNTER GREEN (06) | 8.35 |
| EM1133 | *Pt NAVY BLUE (06) | 11.25 |
| EM1134 | *Pt SAGE (06) | 6.65 |
| EM1135 | *Pt CHARCOAL (06) | 6.90 |
| EM1136 | *Pt EDGEWATER (06) | 6.65 |
| EM1137 | *Pt CHEDDAR SATIN (06) | 6.60 |
| EM1138 | *Pt COBALT SATIN (06) | 7.75 |
| ITEM # | DESCRIPTION (CONE) | PRICE |
| EM1139 | *Pt MAROON SATIN (06) | 8.90 |
| EM1140 | *Pt BLACK SATIN (06) | 8.70 |
| EM1141 | *Pt TEAL SATIN (06) | 7.35 |
| EM1142 | *Pt WHITE SATIN (06) | 5.45 |
| EM1143 | *Pt MARIGOLD SATIN (06) | 6.80 |
| EM1144 | *Pt PEACH SATIN (06) | 6.30 |
| EM1145 | *Pt AQUA (06) | 7.00 |
| EM1146 | *Pt COOL WHITE (06) | 6.10 |
| EM1147 | *Pt PURPLE (06) | 11.25 |
| EM1148 | *Pt SILVER GRAY (06) | 8.45 |
| EM1149 | *Pt PEACOCK (06) | 7.90 |
| EM1150 | *Pt TILE BLUE (06) | 9.05 |
| EM1151 | *Pt TEAL BLUE (06) | 8.15 |
| EM1152 | *Pt RIVER ROCK (06) | 6.30 |
| EM1153 | *Pt MEDIUM GRAY (06) | 6.75 |
| EM1154 | *Pt MORNING GREEN (06) | 6.35 |
| EM1155 | *Pt SHERWOOD (06) | 7.60 |
| EM1156 | *Pt FRENCH LAVENDER (06) | 6.70 |
| EM1157 | *Pt COLORADO (06) | 7.35 |
| EM1158 | *Pt SEQUOIA (06) | 8.10 |
| EM1159 | *Pt ROOTBEER (06) | 6.90 |
| EM1160 | *Pt DERBY BROWN (06) | 6.70 |
| EM1161 | *Pt BLUE GRAY (06) | 6.90 |
| EM1162 | *Pt GRAPE (06) | 9.00 |
| EM1163 | *Pt PERSIAN BLUE (06) | 7.75 |
| ITEM # | DESCRIPTION (CONE) | PRICE |
| EM1200 | *Pt SWEET DREAMS (06) | 8.10 |
| EM1201 | *Pt MAUVE ICE (06) | 8.25 |
| EM1202 | *Pt ROOT BEER FLOAT (06) | 8.00 |
| EM1203 | *Pt RASPBERRY FLOW (06) | 9.65 |
| EM1204 | *Pt CARNATION CREAM (06) | 11.30 |
| EM1205 | *Pt PEACHES N CREAM (06) 11.30 | |
| EM1206 | *Pt COOL BLUE (06) | 8.30 |
| EM1207 | *Pt DEEP LAVENDER (06) | 9.20 |
| EM1208 | *Pt FROSTY NAVY (06) | 8.95 |
| EM1209 | *Pt OBSIDIAN ICE (06) | 8.25 |
| EM1210 | *Pt FROSTY GRAY (06) | 8.15 |
| EM1211 | *Pt TURQUOISE ICE (06) | 8.10 |
| EM1212 | *Pt WINTERGREEN (06) | 8.15 |
| EM1213 | *Pt DELTA CREAM (06) | 8.05 |
| EM1220 | *Pt BUTTER SCOTCH (06) | 7.10 |
| EM1221 | *Pt DESERT RUST (06) | 7.25 |
| EM1222 | *Pt PEA GREEN, CONE O6 | 7.45 |
| EM1223 | *Pt LIME DROPS (06) | 7.20 |
| EM1224 | *Pt CALIF DREAMING (06) | 7.20 |
| EM1225 | *Pt PACIFIC SWIRL (06) | 7.80 |
| EM1226 | *Pt BALTIC TUNDRA (06) | 8.60 |
| EM1227 | *Pt CRACKLIN ROSE (06) | 9.10 |
| EM1228 | *Pt RAIN FOREST GRN (06) | 7.20 |
| EM1240 | *Pt HAWAIIAN CRATER (06) | 5.20 |
| EM1241 | *Pt TWILIGHT CRATER (06) | 5.40 |
| ITEM # | DESCRIPTION (CONE) | PRICE |
| EM1242 | *Pt MOSS GREEN SAND (06) | 5.00 |
| EM1243 | *Pt TEA DUST (06) | 4.70 |
| EM1244 | *Pt BLUE BROWN LAVA (06) | 5.10 |
| EM1245 | *Pt LIGHT CREAM (06) | 4.70 |
| EM1246 | *Pt DARK ULTRAMARINE, 06 | 6.35 |
| EM1247 | *Pt VOLCANIC OCHRE (06) | 4.75 |
| EM1248 | *Pt CARNATION (06) | 6.75 |
| EM1249 | *Pt MINT BLUE LAVA (06) | 4.80 |
| EM1260 | *Pt CATS CREAM (06) | 5.80 |
| EM1261 | *Pt SEA FOAM (06) | 6.15 |
| EM2002 | CLEAR | 6.00 |
| EM4100 | *Pt ROYAL BLUE (06) | 9.10 |
| EM4109 | *Pt RIPE BANANA (06) | 13.90 |
| EM4110 | *Pt MANGO (06) | 13.45 |
| EM4111 | *Pt CARROT (06) | 13.80 |
| EM4117 | *Pt DAFFODIL (06) | 8.10 |
| EM4404 | *Pt CLEAR (06) | 6.00 |
| EM4405 | *Pt CLEAR CRACKLE (06) | 6.45 |
| EM4406 | **Pt CRYSTAL WHITE (06) | 7.35 |
| EM4407 | *Pt WHITE MATT (06) | 7.30 |
| EM4408 | *Pt WHITE (06) | 6.40 |
| EM4416 | *Pt PINK. (06) | 7.80 |
| EM4418 | *Pt HOLLY RED (06) | 12.45 |
| EM4420 | *Pt EGGPLANT (06) | 8.85 |
| EM4422 | *Pt LIGHT MAROON (06) | 9.50 |
| ITEM # | DESCRIPTION (CONE) | PRICE |
| EM4425 | *Pt ROSE PINK (06) | 6.75 |
| EM4428 | *Pt PURPLE (06) | 8.70 |
| EM4430 | *Pt FEDERAL BLUE (06) | 8.50 |
| EM4439 | *Pt GRAY (06) | 6.80 |
| EM4440 | *Pt SAGE (06) | 7.20 |
| EM4442 | *Pt CHRISTMAN GREEN (06) | 6.45 |
| EM4443 | *Pt BOTTLE GREEN (06) | 5.50 |
| EM4447 | *Pt GREEN TURQUOISE (06) | 5.70 |
| EM4448 | Pt TAUPE (06) *** | 5.90 |
| EM4452 | *Pt DULL GUNMETAL (06) | 7.00 |
| EM4453 | *Pt CHARCOAL (06) | 9.05 |
| EM4455 | *Pt BLACK (06) | 7.25 |
| EM5000 | Pt CLEAR (06) | 6.35 |
| EM8001 | Pt SUNFLOWER YELLOW (06) | 8.60 |
| EM8002 | Pt GOLDEN YELLOW (06) | 10.80 |
| EM8003 | Pt RUST (06) | 11.55 |
| EM8004 | Pt WALNUT BROWN (06) | 9.95 |
| EM8005 | Pt PALE ROSE (06) | 9.25 |
| EM8006 | Pt DEEP MAROON (06) | 13.75 |
| EM8007 | Pt BLUE GREEN (06) | 14.80 |
| EM8008 | Pt CYPRESS GREEN (06) | 7.20 |
| EM8009 | Pt TEAL BLUE (06) | 27.50 |
| EM8010 | Pt BLACK (06) | 27.60 |
| EM8011 | Pt APACHE BLUE (06) | 11.65 |
| EM8012 | Pt LIGHT GREEN (06) | 8.90 |
| ITEM # | DESCRIPTION (CONE) | PRICE |
| EM8013 | Pt LAVENDER (06) | 14.25 |
| EM8015 | Pt PALE YELLOW (06) | 4.80 |
| EM8016 | Pt ADOBE (06) | 14.30 |
| EM8017 | Pt WINTER FLESH (06) | 5.10 |
| EM8018 | Pt SUMMER FLESH (06) | 6.05 |
| EM8019 | Pt SQUIRREL GRAY (06) | 4.85 |
| EM8020 | Pt MARBLE WHITE (06) | 5.20 |
| EM8021 | Pt COTTON CANDY (06) | 8.45 |
| EM8022 | Pt PINK LADY (06) | 6.35 |
| EM8023 | Pt TROPICAL FLESH (06) | 5.20 |
| EM8024 | Pt POWDER BLUE (06) | 5.40 |
| EM8025 | Pt CHOCOLATE (06) | 5.70 |
| EM8026 | Pt LAKE BLUE (06) | 6.20 |
| EM8027 | Pt BUTTERSCOTCH (06) | 5.90 |
| EM8028 | Pt SPROUT GREEN (06) | 5.50 |
| EM8029 | Pt LILAC (06) | 6.35 |
| EM8030 | Pt ROSE (06) | 19.85 |
| EM8031 | Pt DEEP AQUA (06) | 7.25 |
| EM8032 | *Pt RUSTIC GREEN (06) | 6.15 |
| EM8034 | Pt CRIMSON (06) | 25.25 |
| EM8038 | Pt PEWTER GRAY (06) | 7.05 |
| EM8039 | Pt GROTTO GRAY (06) | 5.55 |
| EM8040 | Pt CHIMNEY GRAY (06) | 10.75 |
| EM8041 | Pt SANTA FE (06) | 12.30 |
| EM8043 | Pt PUEBLO (06) | 7.80 |
| ITEM # | DESCRIPTION (CONE) | PRICE |
| EM8044 | Pt BURNT PEACH (06) | 8.90 |
| EM8045 | Pt LAPIS BLUE (06) | 18.70 |
| EM8046 | Pt WILD PLUM (06) | 23.80 |
| EM8047 | Pt SEA FOAM (06) | 7.70 |
| EM8048 | Pt GREEN (06) | 17.50 |
| EM8049 | Pt PASTEL MINT (06) | 6.15 |
| EM8050 | Pt SKY BLUE (06) | 5.00 |
| EM8051 | Pt APRICOT (06) | 6.05 |
| EM8052 | Pt NAVY BLUE (06) | 26.40 |
| EM8053 | Pt TURQUOISE (06) | 9.20 |
| EM8054 | Pt COOL WHITE (06) | 5.65 |
| EM8055 | Pt CHARCOAL (06) | 6.55 |
| EM8056 | Pt BRICK (06) | 9.90 |
| EM8057 | Pt BRYCE CANYON (06) | 12.35 |
| EM8058 | Pt ROSEBUD (06) | 14.40 |
| EM8059 | Pt PERSIAN BLUE (06) | 16.30 |
| EM8060 | Pt GRAPE (06) | 10.80 |
| EM8061 | Pt KOALA (06) | 4.85 |
| EM8062 | Pt MARIGOLD (06) | 6.05 |
| EM8063 | Pt HONEY (06) | 6.65 |
| EM8064 | Pt BURNT ORANGE (06) | 7.55 |
| EM8065 | Pt PERIWINKLE (06) | 9.05 |
| EM8066 | Pt VIOLET (06) | 17.60 |
| EM8067 | Pt AZURE (06) | 8.20 |
| EM8068 | Pt AGEAN (06) | 7.45 |
| ITEM # | DESCRIPTION (CONE) | PRICE |
| EM8069 | Pt TAUPE (06) | 6.75 |
| EM8070 | Pt LIME (06) | 10.65 |
| EM8071 | Pt ROBIN'S EGG (06) | 6.80 |
| EM8072 | Pt COFFEE (06) | 5.20 |
| EM8073 | Pt SPRING GRASS (06) | 11.10 |
| EM8074 | Pt ELEPHANT GRAY (06) | 9.60 |
| EM8075 | Pt ICE (06) | 5.70 |
| EM8076 | Pt FOREST (06) | 9.60 |
| EM8077 | Pt EVERGLADE (06) | 6.75 |
| EM8078 | Pt CHESTNUT (06) | 6.15 |
| GEM8031 | DEEP AQUA, gal. | 48.80 |
| GEM8063 | HONEY (06), gal. | 43.90 |
| GMS10 | TOBACCO (5) | 39.85 |
| GMS12 | REDWOOD MATT (5) | 37.70 |
| GMS13 | LEMON YELLOW (5) | 40.70 |
| GMS15 | OCHRE (5) | 33.00 |
| GMS17 | GOLDEN GREEN (5) | 30.60 |
| GMS18 | ROBIN'S EGG (5) | 58.45 |
| GMS19 | CREAM (5) | 34.60 |
| GMS20 | ROYAL BLUE (5) | 37.60 |
| GMS22 | GREEN TWEED (5) | 38.20 |
| GMS23 | DARK TURQUOISE (5) | 40.30 |
| GMS26 | SNOW FLAKE (5) | 35.55 |
| GMS27 | PEACOCK (5) | 66.75 |
| GMS29 | CLEAR BRIGHT (5) | 45.50 |
| ITEM # | DESCRIPTION (CONE) | PRICE |
| GMS3 | WHEAT (5) | 37.90 |
| GMS32 | CHUN RED (5) | 37.95 |
| GMS33 | BAMBOO ASH MATT (5) | 31.25 |
| GMS34 | BURNT SIENNA SEMI-MATT | 44.75 |
| GMS35 | SAGE MATT (5) | 32.05 |
| GMS36 | BLUE FROST MATT (5) | 32.95 |
| GMS37 | TURKISH AMBER (5) | 33.45 |
| GMS38 | FERN MIST (5) | 34.80 |
| GMS39 | DESERT YELLOW (5) | 58.45 |
| GMS4 | FOREST GREEN (5) | 35.20 |
| GMS41 | BATIK BLUE (5) | 52.55 |
| GMS42 | SPECKLED MOSS (5) | 34.55 |
| GMS43 | AMETHYST MATT (5) | 33.90 |
| GMS44 | MOTTLED SPICE (5) | 46.70 |
| GMS46 | AGATE (5) | 44.00 |
| GMS47 | CASTILLE BLUE (5) | 36.00 |
| GMS48 | RAFIA (5) | 51.15 |
| GMS49 | OASIS BLUE (5) | 68.90 |
| GMS5 | SPECKLED BLUE GRAY (5) | 35.75 |
| GMS50 | DUTCH SPRINKLE (5) | 32.25 |
| GMS51 | PIPPIN GREEN (5) | 51.80 |
| GMS52 | CERULEAN (5) | 32.25 |
| GMS54 | EMERAUDE (5) | 41.15 |
| GMS55 | ANTIQUE BLUE (5) | 38.85 |
| GMS56 | HYACINTH (5) | 35.55 |
| ITEM # | DESCRIPTION (CONE) | PRICE |
| GMS57 | CAPPOCINO (5) | 53.95 |
| GMS58 | PEPPERSTONE (5) | 32.25 |
| GMS59 | WALNUT (5) | 66.75 |
| GMS6 | GLOSS BLACK (5) | 71.60 |
| GMS60 | WALNUT SPICE (5) | 29.70 |
| GMS62 | OATMEAL (5) | 31.10 |
| GMS63 | COLONIAL WHITE (5) | 52.90 |
| GMS64 | SUNFLOWER YELLOW (5) | 62.15 |
| GMS65 | RUSTY ORANGE (5) | 61.60 |
| GMS66 | PLUM (5) | 67.10 |
| GMS67 | CLEAR MATT (5) | 28.55 |
| GMS68 | ALMOND (5) | 65.10 |
| GMS69 | ALMOND SPICE (5) | 65.60 |
| GMS70 | FAWN (5) | 68.05 |
| GMS71 | FRENCH BLUE (5) | 59.35 |
| GMS72 | FRENCH GRAY (5) | 57.00 |
| GMS73 | GRAPE (5) | 68.85 |
| GMS74 | SPRING GREEN (5) | 51.45 |
| GMS75 | CHIVE (5) | 35.85 |
| GMS76 | SEA FOAM (5) | 43.10 |
| GMS77 | JADE (5) | 39.10 |
| GMS78 | FOREST GREEN (5) | 38.10 |
| GMS79 | ALFRED BLUE (5) | 44.75 |
| GMS80 | DUTCH BLUE (5) | 40.25 |
| GMS81 | WEDGEWOOD (5) | 38.10 |
| ITEM # | DESCRIPTION (CONE) | PRICE |
| GMS82 | SKY BLUE (5) | 39.20 |
| GMS83 | MAROON (5) | 60.45 |
| GMS84 | SUNFLOWER (5) | 41.45 |
| GMS85 | PEACH BLUSH (5) | 37.20 |
| GMS86 | PEANUT BUTTER (5) | 34.95 |
| GMS87 | APPLE CIDER (5) | 35.00 |
| GMS88 | ACORN (5) | 35.10 |
| GMS89 | DARK GRAY (5) | 45.10 |
| GMS9 | SANDY MATT (5) | 42.30 |
| GMS90 | BLACKBERRY WINE (5) | 73.65 |
| GMS91 | CARNATION PINK (5) | 55.50 |
| GMS93 | PEACH (5) | 41.85 |
| GMS94 | HIGH GLOSS BLACK (5) | 63.35 |
| PMS10 | TOBACCO (5) | 6.80 |
| PMS101 | DESERT ROSE (5) | 14.85 |
| PMS102 | EBONY BLACK (5) | 27.35 |
| PMS103 | NILE BLUE (5) | 15.05 |
| PMS104 | ORIENTAL RUST (5) | 5.55 |
| PMS105 | SUDAN YELLOW (5) | 6.45 |
| PMS106 | DELTA GREEN (5) | 7.65 |
| PMS107 | NILE WHITE (5) | 7.65 |
| PMS12 | REDWOOD MATT (5) | 6.50 |
| ITEM # | DESCRIPTION (CONE) | PRICE |
| PMS13 | LEMON YELLOW (5) | 6.90 |
| PMS15 | OCHRE (5) | 5.95 |
| PMS17 | GOLDEN GREEN (5) | 5.65 |
| PMS18 | ROBIN'S EGG (5) | 9.10 |
| PMS19 | CREAM (5) | 6.15 |
| PMS20 | ROYAL BLUE (5) | 6.50 |
| PMS200 | DUNE WHITE (5) | 6.10 |
| PMS201 | PERSIAN BLUE (5) | 6.85 |
| PMS202 | MARRAKESH BROWN (5) | 7.45 |
| PMS203 | GHANA BLACK (5) | 11.75 |
| PMS204 | MONGO GREEN (5) | 9.00 |
| PMS205 | YEMEN YELLOW (5) | 7.20 |
| PMS206 | ABA ORANGE (5) | 7.55 |
| PMS22 | GREEN TWEED (5) | 6.60 |
| PMS23 | DARK TURQUOISE (5) | 6.85 |
| PMS26 | SNOW FLAKE (5) | 6.25 |
| PMS27 | PEACOCK (5) | 10.15 |
| PMS29 | CLEAR BRIGHT, PINT (5) | 7.50 |
| ITEM # | DESCRIPTION (CONE) | PRICE |
| PMS3 | WHEAT (5) | 6.55 |
| PMS32 | CHUN RED (5) | 6.55 |
| PMS33 | BAMBOO ASH MATT (5) | 5.70 |
| PMS34 | BURNT SIENNA SEMI-MATT(5) | 7.40 |
| PMS35 | SAGE MATT (5) | 5.80 |
| PMS36 | BLUE FROST MATT (5) | 5.95 |
| PMS37 | TURKISH AMBER (5) | 6.00 |
| PMS38 | FERN MIST (5) | 6.15 |
| PMS39 | DESERT YELLOW (5) | 9.10 |
| PMS4 | FOREST GREEN (5) | 6.20 |
| PMS41 | BATIK BLUE (5) | 8.40 |
| PMS42 | SPECKLED MOSS (5) | 6.15 |
| PMS43 | AMETHYST MATT (5) | 6.05 |
| PMS44 | MOTTLED SPICE (5) | 7.65 |
| PMS46 | AGATE (5) | 7.30 |
| PMS47 | CASTILE BLUE (5) | 6.30 |
| PMS48 | RAFIA (5) | 8.20 |
| PMS49 | OASIS BLUE (5) | 10.40 |
| PMS5 | SPECKLED BLUE GREY (5) | 6.30 |
| PMS50 | DUTCH SPRINKLE (5) | 5.85 |
| PMS51 | PIPPEN GREEN (5) | 8.30 |
| PMS52 | CERULEAN (5) | 5.85 |
| PMS54 | EMERAUDE (5) | 6.95 |
| PMS55 | ANTIQUE BLUE (5) | 6.65 |
| ITEM # | DESCRIPTION (CONE) | PRICE |
| PMS56 | HYACINTH (5) | 6.25 |
| PMS57 | CAPPOCCINO (5) | 8.55 |
| PMS58 | PEPPERSTONE (5) | 5.85 |
| PMS59 | WALNUT (5) | 10.15 |
| PMS6 | GLOSS BLACK (5) | 10.75 |
| PMS60 | WALNUT SPICE (5) | 5.50 |
| PMS62 | OATMEAL (5) | 5.70 |
| PMS63 | COLONIAL WHITE GLOSS (5) | 8.40 |
| PMS64 | SUNFLOWER YELLOW (5) | 9.60 |
| PMS65 | RUSTY ORANGE (5) | 9.50 |
| PMS66 | PLUM (5) | 10.20 |
| PMS67 | CLEAR MATT (5) | 5.40 |
| PMS68 | ALMOND (5) | 9.95 |
| PMS69 | ALMOND SPICE (5) | 10.00 |
| PMS70 | FAWN (5) | 10.30 |
| PMS71 | FRENCH BLUE (5) | 9.25 |
| PMS72 | FRENCH GRAY (5) | 8.95 |
| PMS73 | GRAPE (5) | 10.40 |
| PMS74 | SPRING GREEN (5) | 8.25 |
| PMS75 | CHIVE (5) | 6.30 |
| PMS76 | SEA FOAM (5) | 7.20 |
| PMS77 | JADE (5) | 6.70 |
| PMS78 | FOREST GREEN (5) | 6.55 |
| PMS79 | ALFRED BLUE (5) | 7.55 |
| PMS80 | DUTCH BLUE (5) | 6.85 |
| ITEM # | DESCRIPTION (CONE) | PRICE |
| PMS81 | WEDGEWOOD BLUE (5) | 6.55 |
| PMS82 | SKY BLUE (5) | 6.70 |
| PMS83 | MAROON (5) | 9.35 |
| PMS84 | SUNFLOWER (5) | 7.00 |
| PMS85 | PEACH BLUSH (5) | 6.45 |
| PMS86 | PEANUT BUTTER (5) | 6.20 |
| PMS87 | APPLE CIDER (5) | 6.20 |
| PMS88 | ACORN (5) | 6.20 |
| PMS89 | DARK GRAY (5) | 7.45 |
| PMS9 | SANDY MATT (5) | 7.10 |
| PMS90 | BLACKBERRY WINE (5) | 11.00 |
| PMS91 | CARNATION PINK (5) | 8.75 |
| PMS93 | PEACH (5) | 7.05 |
| PMS94 | HIGH GLOSS BLACK (5) | 9.75 |
| PMS95 | PEACOCK,(5)(NEW) | 6.70 |
| PWC100 | CELADON FROTH (5) | 6.10 |
| PWC101 | BRILLIANT SUNBURN (5) | 11.05 |
| PWC102 | PINK ICE (5) | 9.00 |
| PWC103 | TRANSLUCENT CREAM (5) | 5.65 |
| PWC104 | CARAMEL STEAM (5) | 5.75 |
| PWC105 | ATLANTIS AQUA (5) | 5.85 |
| PWC106 | LAYERED FERN (5) | 5.80 |
| PWC107 | ANTIQUE JADE (5) | 6.55 |
| PWC108 | POWER TURQUOISE (5) | 8.90 |
| ITEM # | DESCRIPTION (CONE) | PRICE |
| PWC109 | STORMY BLUE GRAY (5) | 7.45 |
| PWC110 | TURBULENT INDIGO (5) | 8.70 |
| PWC111 | SPOTTED BLUE (5) | 6.40 |
| PWC112 | CHOCOLATE MESA (5) | 9.55 |
| PWC113 | MOJAVE DUSK (5) | 6.05 |
| PWC114 | MINT IRISH CREAM (5) | 6.00 |
| PWC130 | FRACTAL CREAM (5) | 7.10 |
| PWC131 | TANG LIME (5) | 7.20 |
| PWC132 | ANALIN GREEN (5) | 7.30 |
| PWC133 | APACHE GREEN (5) | 7.30 |
| PWC134 | EMERALD ISLE (5) | 7.30 |
| PWC135 | LACY MAUVE (5) | 7.15 |
| PWC136 | CATALINA CRACKLE (5) | 7.25 |
| ITEM # | DESCRIPTION (CONE) | PRICE |
| PWC137 | SKYE CRACKLE (5) | 7.45 |
| PWC138 | TWILIGHT BLUE (5) | 8.20 |
| PWC139 | OCEAN TEAL (5) | 8.70 |
| PWC140 | FROST JADE (5) | 8.25 |
| PWC141 | DESERT SKYE (5) | 8.05 |
| PWC160 | LAVENDER FILIGREE (5) | 7.50 |
| PWC161 | LIGHT CRYSTAL TEA (5) | 7.55 |
| PWC162 | BLUE SNOWFLAKES (5) | 7.90 |
| PWC163 | BUTTER DROP (5) | 9.50 |
| PWC164 | MINT COFFEE (5) | 7.65 |
| PWC165 | TRANSLUCENT MINT (5) | 7.65 |
| PWC166 | CRYSTAL FOREST (5) | 8.45 |
| PWC167 | PLUM BLOSSOM GREEN (5) | 8.85 |
Go to the top of this page.
Return to the Table of Contents.