| ITEM # | DESCRIPTION | PRICE |
|---|---|---|
| EM1002 | **PT. ALABASTER WHITE, cn 06 | 5.70 |
| EM1004 | **PT. GOLDEN ASPEN, cn 06 | 6.90 |
| EM1007 | **PT. BLACK PATENT, cn 06 | 10.50 |
| EM1009 | **PT. SPRING GREEN, cn 06 | 6.90 |
| EM1010 | **PT. ELFIN GREEN, cn 06 | 6.90 |
| EM1011 | **PT. FROG'S POND GRN. cn 06 | 6.65 |
| EM1013 | **PT. FAIRY BLUE, cn 06 | 5.90 |
| EM1014 | **PT. DUTCH BLUE, cn 06 | 7.15 |
| EM1015 | **PT. FUDGE BROWN, cn 06 | 7.10 |
| EM1019 | **PT. NUDE, cn 06 | 6.00 |
| EM1021 | **PT. SUNBURST, cn 06 | 7.10 |
| EM1022 | **PT. AZURE GREEN, cn 06 | 7.20 |
| EM1023 | **PT. DANISH BLUE, cn 06 | 9.25 |
| EM1024 | **PT. MAPLE SUGAR, cn 06 | 6.60 |
| EM1027 | **PT. APPLE GREEN, cn 06 | 7.20 |
| EM1033 | **PT. KITCHEN YELLOW. cn 06 | 6.55 |
| EM1050 | **PT. SUPER CLEAR, cn 06 | 5.65 |
| EM1053 | **PT. CLEAR MATT, cn 06 | 4.90 |
| EM1100 | **PT. EGGSHELL, cn 06 | 6.70 |
| EM1102 | **PT. TAUPE, cn 06 | 7.10 |
| EM1103 | **PT. PEACH BLUSH, cn 06 | 6.65 |
| EM1104 | **PT. CREAMY PEACH, cn 06 | 6.85 |
| EM1105 | **PT. PINK BLUSH, cn 06 | 6.40 |
| EM1106 | **PT. CLOUD PINK, cn 06 | 7.80 |
| EM1107 | **PT. SIENNA, cn 06 | 9.60 |
| EM1108 | **PT. MAROON, cn 06 | 9.45 |
| ITEM # | DESCRIPTION | PRICE |
| EM1109 | **PT. VIOLET, cn 06 | 10.45 |
| EM1110 | **PT. SOFT MAROON, cn 06 | 9.75 |
| EM1111 | **PT. GINGER SNAP, cn 06 | 6.80 |
| EM1112 | **PT. HONEY, cn 06 | 6.80 |
| EM1113 | **PT. MARIGOLD, cn 06 | 6.95 |
| EM1114 | **PT. FOAM GREEN, cn 06 | 7.35 |
| EM1115 | **PT. JADE GREEN, cn 06 | 7.95 |
| EM1116 | **PT. BLUE TEAL, cn 06 | 7.75 |
| EM1117 | **PT. WEDGEWOOD, cn 06 | 7.10 |
| EM1118 | **PT. SILVER BLUE, cn 06 | 8.45 |
| EM1119 | **PT. TURQUOISE, cn 06 | 7.70 |
| EM1130 | **PT. CLEAR, cn 06 | 5.95 |
| EM1131 | **PT. BLACK GLOSS, cn 06 | 6.85 |
| EM1132 | **PT. HUNTER GREEN, cn 06 | 8.35 |
| EM1133 | **PT. NAVY BLUE, cn 06 | 11.25 |
| EM1134 | **PT. SAGE, cn 06 | 6.65 |
| EM1135 | **PT. CHARCOAL, cn 06 | 6.90 |
| EM1136 | **PT. EDGEWATER, cn 06 | 6.65 |
| EM1137 | **PT. CHEDDAR SATIN, cn 06 | 6.60 |
| EM1138 | **PT. COBALT SATIN, cn 06 | 7.75 |
| EM1139 | **PT. MAROON SATIN, cn 06 | 8.90 |
| EM1140 | **PT. BLACK SATIN, cn 06 | 8.70 |
| EM1141 | **PT. TEAL SATIN, cn 06 | 7.35 |
| EM1142 | **PT. WHITE SATIN, cn 06 | 5.45 |
| EM1143 | **PT. MARIGOLD SATIN, cn 06 | 6.80 |
| EM1144 | **PT. PEACH SATIN, cn 06 | 6.30 |
| ITEM # | DESCRIPTION | PRICE |
| EM1145 | **PT. AQUA, cn 06 | 7.00 |
| EM1146 | **PT. COOL WHITE, cn 06 | 6.10 |
| EM1147 | **PT. PURPLE, cn 06 | 11.25 |
| EM1148 | **PT. SILVER GRAY, cn 06 | 8.45 |
| EM1149 | **PT. PEACOCK, cn 06 | 7.90 |
| EM1150 | **PT. TILE BLUE, cn 06 | 9.05 |
| EM1151 | **PT. TEAL BLUE, cn 06 | 8.15 |
| EM1152 | **PT. RIVER ROCK, cn 06 | 6.30 |
| EM1153 | **PT. MEDIUM GRAY, cn 06 | 6.75 |
| EM1154 | **PT. MORNING GREEN, cn 06 | 6.35 |
| EM1155 | **PT. SHERWOOD, cn 06 | 7.60 |
| EM1156 | **PT. FRENCH LAVENDER, cn 06 | 6.70 |
| EM1157 | **PT. COLORADO, cn 06 | 7.35 |
| EM1158 | **PT. SEQUOIA, cn 06 | 8.10 |
| EM1159 | **PT. ROOTBEER, cn 06 | 6.90 |
| EM1160 | **PT. DERBY BROWN, cn 06 | 6.70 |
| EM1161 | **PT. BLUE GRAY, cn 06 | 6.90 |
| EM1162 | **PT. GRAPE, cn 06 | 9.00 |
| EM1163 | **PT. PERSIAN BLUE, cn 06 | 7.75 |
| EM1200 | *Pt SWEET DREAMS (06) | 8.10 |
| EM1201 | *Pt MAUVE ICE (06) | 8.25 |
| EM1202 | *Pt ROOT BEER FLOAT (06) | 8.00 |
| EM1203 | *Pt RASPBERRY FLOW (06) | 9.65 |
| EM1204 | *Pt CARNATION CREAM (06) | 11.30 |
| EM1205 | *Pt PEACHES N CREAM (06) | 11.30 |
| EM1206 | *Pt COOL BLUE (06) | 8.30 |
| EM1207 | *Pt DEEP LAVENDER (06) | 9.20 |
| EM1208 | *Pt FROSTY NAVY (06) | 8.95 |
| ITEM # | DESCRIPTION | PRICE |
| EM1209 | *Pt OBSIDIAN ICE (06) | 8.25 |
| EM1210 | *Pt FROSTY GRAY (06) | 8.15 |
| EM1211 | *Pt TURQUOISE ICE (06) | 8.10 |
| EM1212 | *Pt WINTERGREEN (06) | 8.15 |
| EM1213 | *Pt DELTA CREAM (06) | 8.05 |
| EM1220 | *Pt BUTTER SCOTCH (06) | 7.10 |
| EM1221 | *Pt DESERT RUST (06) | 7.25 |
| EM1222 | *Pt PEA GREEN, CONE O6 | 7.45 |
| EM1223 | *Pt LIME DROPS (06) | 7.20 |
| EM1224 | *Pt CALIF DREAMING (06) | 7.20 |
| EM1225 | *Pt PACIFIC SWIRL (06) | 7.80 |
| EM1226 | *Pt BALTIC TUNDRA (06) | 8.60 |
| EM1227 | *Pt CRACKLIN ROSE (06) | 9.10 |
| EM1228 | *Pt RAIN FOREST GRN (06) | 7.20 |
| EM1240 | *Pt HAWAIIAN CRATER (06) | 5.20 |
| EM1241 | *Pt TWILIGHT CRATER (06) | 5.40 |
| EM1242 | *Pt MOSS GREEN SAND (06) | 5.00 |
| EM1243 | *Pt TEA DUST (06) | 4.70 |
| EM1244 | *Pt BLUE BROWN LAVA (06) | 5.10 |
| EM1245 | *Pt LIGHT CREAM (06) | 4.70 |
| EM1246 | *Pt DARK ULTRAMARINE, 06 | 6.35 |
| EM1247 | *Pt VOLCANIC OCHRE (06) | 4.75 |
| EM1248 | *Pt CARNATION (06) | 6.75 |
| EM1249 | *Pt MINT BLUE LAVA (06) | 4.80 |
| EM1260 | *Pt CATS CREAM (06) | 5.80 |
| EM1261 | *Pt SEA FOAM (06) | 6.15 |
| EM2001 | CLEAR, cn 06 *** | 6.00 |
| EM2002 | CLEAR | 6.00 |
| EM4100 | **PT. ROYAL BLUE, cn 06 | 9.10 |
| EM4109 | **PT. RIPE BANANA, cn 06 | 13.90 |
| EM4110 | **PT. MANGO, cn 06 | 13.45 |
| EM4111 | **PT. CARROT, cn 06 | 13.80 |
| EM4117 | **PT. DAFFODIL, cn 06 | 8.10 |
| ITEM # | DESCRIPTION | PRICE |
| EM4404 | **PT. CLEAR, cn 06 | 6.00 |
| EM4405 | **PT. CLEAR CRACKLE, cn 06 | 6.45 |
| EM4406 | **PT CRYSTAL WHITE, cn 06 | 8.30 |
| EM4407 | **PT. WHITE MATT, cn 06 | 8.00 |
| EM4408 | **PT. WHITE, cn 06 | 6.70 |
| EM4416 | **PT. PINK. cn 06 | 8.40 |
| EM4418 | **PT. HOLLY RED, cn 06 | 14.95 |
| EM4420 | **PT. EGGPLANT, cn 06 | 9.55 |
| EM4422 | **PT. LIGHT MAROON, cn 06 | 9.80 |
| EM4425 | **PT. ROSE PINK, cn 06 | 7.40 |
| EM4428 | **PT. PURPLE, cn 06 | 9.10 |
| EM4430 | **PT. FEDERAL BLUE, cn 06 | 8.70 |
| EM4439 | **PT. GRAY, cn 06 | 6.95 |
| EM4440 | **PT. SAGE, cn 06 | 7.45 |
| EM4442 | **PT. CHRISTMAN GREEN, cn 06 | 7.20 |
| EM4443 | **PT. BOTTLE GREEN, cn 06 | 5.65 |
| EM4447 | **PT. GREEN TURQUOISE, cn 06 | 5.70 |
| EM4448 | PT. TAUPE, cn 06 ***** | 5.90 |
| EM4452 | **PT. DULL GUNMETAL, cn 06 | 7.45 |
| EM4453 | **PT. CHARCOAL, cn 06 | 9.60 |
| EM4454 | **PT. BRONZE, cn 06 | 7.45 |
| EM4455 | **PT. BLACK, cn 06 | 7.45 |
| EM5000 | PT. CLEAR, cn 06 | 6.50 |
| EM8001 | PT. SUNFLOWER YELLOW, cn 06 | 8.60 |
| EM8002 | PT. GOLDEN YELLOW, cn 06 | 10.80 |
| EM8003 | PT. RUST, cn 06 | 11.55 |
| ITEM # | DESCRIPTION | PRICE |
| EM8004 | PT. WALNUT BROWN, cn 06 | 9.95 |
| EM8005 | PT. PALE ROSE, cn 06 | 9.25 |
| EM8006 | PT. DEEP MAROON, cn 06 | 13.75 |
| EM8007 | PT. BLUE GREEN, cn 06 | 14.80 |
| EM8008 | PT. CYPRESS GREEN, cn 06 | 7.20 |
| EM8009 | PT. TEAL BLUE, cn 06 | 27.50 |
| EM8010 | PT. BLACK, cn 06 | 27.60 |
| EM8011 | PT. APACHE BLUE, cn 06 | 11.65 |
| EM8012 | PT. LIGHT GREEN, cn 06 | 8.90 |
| EM8013 | PT. LAVENDER, cn 06 | 14.25 |
| EM8015 | PT. PALE YELLOW, cn 06 | 4.80 |
| EM8016 | PT. ADOBE, cn 06 | 14.30 |
| EM8017 | PT. WINTER FLESH, cn 06 | 5.10 |
| EM8018 | PT. SUMMER FLESH, cn 06 | 6.05 |
| EM8019 | PT. SQUIRREL GRAY, cn 06 | 4.85 |
| EM8020 | PT. MARBLE WHITE, cn 06 | 5.20 |
| EM8021 | PT. COTTON CANDY, cn 06 | 8.45 |
| EM8022 | PT. PINK LADY, cn 06 | 6.35 |
| EM8023 | PT. TROPICAL FLESH, cn 06 | 5.20 |
| EM8024 | PT. POWDER BLUE, cn 06 | 5.40 |
| EM8025 | PT. CHOCOLATE, cn 06 | 5.70 |
| EM8026 | PT. LAKE BLUE, cn 06 | 6.20 |
| EM8027 | PT. BUTTERSCOTCH, cn 06 | 5.90 |
| EM8028 | PT. SPROUT GREEN, cn 06 | 5.50 |
| EM8029 | PT. LILAC, cn 06 | 6.35 |
| EM8030 | PT. ROSE, cn 06 | 19.85 |
| ITEM # | DESCRIPTION | PRICE |
| EM8031 | PT. DEEP AQUA, cn 06 | 7.25 |
| EM8032 | **PT. RUSTIC GREEN, cn 06 | 6.15 |
| EM8034 | PT. CRIMSON, cn 06 | 25.25 |
| EM8038 | PT. PEWTER GRAY, cn 06 | 7.05 |
| EM8039 | PT. GROTTO GRAY, cn 06 | 5.55 |
| EM8040 | PT. CHIMNEY GRAY, cn 06 | 10.75 |
| EM8041 | PT. SANTA FE, cn 06 | 12.30 |
| EM8043 | PT. PUEBLO, cn 06 | 7.80 |
| EM8044 | PT. BURNT PEACH, cn 06 | 8.90 |
| EM8045 | PT. LAPIS BLUE, cn 06 | 18.70 |
| EM8046 | PT. WILD PLUM, cn 06 | 23.80 |
| EM8047 | PT. SEA FOAM, cn 06 | 7.70 |
| EM8048 | PT. GREEN, cn 06 | 17.50 |
| EM8049 | PT. PASTEL MINT, cn 06 | 6.15 |
| EM8050 | PT. SKY BLUE, cn 06 | 5.00 |
| EM8051 | PT. APRICOT, cn 06 | 6.05 |
| EM8052 | PT. NAVY BLUE, cn 06 | 26.40 |
| EM8053 | PT. TURQUOISE, cn 06 | 9.20 |
| EM8054 | PT. COOL WHITE, cn 06 | 5.65 |
| EM8055 | PT. CHARCOAL, cn 06 | 6.55 |
| EM8056 | PT. BRICK, cn 06 | 9.90 |
| EM8057 | PT. BRYCE CANYON, cn 06 | 12.35 |
| EM8058 | PT. ROSEBUD, cn 06 | 14.40 |
| EM8059 | PT. PERSIAN BLUE, cn 06 | 16.30 |
| EM8060 | PT. GRAPE, cn 06 | 10.80 |
| EM8061 | PT. KOALA, cn 06 | 4.85 |
| ITEM # | DESCRIPTION | PRICE |
| EM8062 | PT. MARIGOLD, cn 06 | 6.05 |
| EM8063 | PT. HONEY, cn 06 | 6.65 |
| EM8064 | PT. BURNT ORANGE, cn 06 | 7.55 |
| EM8065 | PT. PERIWINKLE, cn 06 | 9.05 |
| EM8066 | PT. VIOLET, cn 06 | 17.60 |
| EM8067 | PT. AZURE, cn 06 | 8.20 |
| EM8068 | PT. AGEAN, cn 06 | 7.45 |
| EM8069 | PT. TAUPE, cn 06 | 6.75 |
| EM8070 | PT. LIME, cn 06 | 10.65 |
| EM8071 | PT. ROBIN'S EGG, cn 06 | 6.80 |
| EM8072 | PT. COFFEE, cn 06 | 5.20 |
| EM8073 | PT. SPRING GRASS, cn 06 | 11.10 |
| EM8074 | PT. ELEPHANT GRAY, cn 06 | 9.60 |
| EM8075 | PT. ICE, cn 06 | 5.70 |
| EM8076 | PT. FOREST, cn 06 | 9.60 |
| EM8077 | PT. EVERGLADE, cn 06 | 6.75 |
| EM8078 | PT. CHESTNUT, cn 06 | 6.15 |
| GEM8031 | DEEP AQUA, GALLON | 48.80 |
| GEM8063 | HONEY, cn 06 , GALLON | 43.90 |
| GMS10 | TOBACCO, CONE 5 | 39.85 |
| GMS12 | REDWOOD MATT, CONE 5 | 37.70 |
| GMS13 | LEMON YELLOW, CONE 5 | 40.70 |
| GMS15 | OCHRE, CONE 5 | 33.00 |
| GMS17 | GOLDEN GREEN, CONE 5 | 30.60 |
| GMS18 | ROBIN'S EGG, CONE 5 | 58.45 |
| GMS19 | CREAM, CONE 5 | 34.60 |
| ITEM # | DESCRIPTION | PRICE |
| GMS20 | ROYAL BLUE, CONE 5 | 37.60 |
| GMS22 | GREEN TWEED, CONE 5 | 38.20 |
| GMS23 | DARK TURQUOISE, CONE 5 | 40.30 |
| GMS26 | SNOW FLAKE, CONE 5 | 35.55 |
| GMS27 | PEACOCK, CONE 5 | 66.75 |
| GMS29 | CLEAR BRIGHT, CONE 5 | 45.50 |
| GMS3 | WHEAT, CONE 5 | 37.90 |
| GMS32 | CHUN RED, CONE 5 | 37.95 |
| GMS33 | BAMBOO ASH MATT, CONE 5 | 31.25 |
| GMS35 | SAGE MATT, CONE 5 | 32.05 |
| GMS36 | BLUE FROST MATT, CONE 5 | 32.95 |
| GMS37 | TURKISH AMBER, CONE 5 | 33.45 |
| GMS38 | FERN MIST, CONE 5 | 34.80 |
| GMS39 | DESERT YELLOW, CONE 5 | 58.45 |
| GMS4 | FOREST GREEN, CONE 5 | 35.20 |
| GMS41 | BATIK BLUE, CONE 5 | 52.55 |
| GMS42 | SPECKLED MOSS, CONE 5 | 34.55 |
| GMS43 | AMETHYST MATT, CONE 5 | 33.90 |
| GMS44 | MOTTLED SPICE, CONE 5 | 46.70 |
| GMS46 | AGATE, CONE 5 | 44.00 |
| GMS47 | CASTILLE BLUE, CONE 5 | 36.00 |
| GMS48 | RAFIA, CONE 5 | 51.15 |
| GMS49 | OASIS BLUE, CONE 5 | 68.90 |
| GMS5 | SPECKLED BLUE GRAY, CONE 5 | 35.75 |
| GMS50 | DUTCH SPRINKLE, CONE 5 | 32.25 |
| GMS51 | PIPPIN GREEN, CONE 5 | 51.80 |
| ITEM # | DESCRIPTION | PRICE |
| GMS52 | CERULEAN, CONE 5 | 32.25 |
| GMS54 | EMERAUDE, CONE 5 | 41.15 |
| GMS55 | ANTIQUE BLUE, CONE 5 | 38.85 |
| GMS56 | HYACINTH, CONE 5 | 35.55 |
| GMS57 | CAPPOCINO, CONE 5 | 53.95 |
| GMS58 | PEPPERSTONE, CONE 5 | 32.25 |
| GMS59 | WALNUT, CONE 5 | 66.75 |
| GMS6 | GLOSS BLACK, CONE 5 | 71.60 |
| GMS60 | WALNUT SPICE, CONE 5 | 29.70 |
| GMS62 | OATMEAL, CONE 5 | 31.10 |
| GMS63 | COLONIAL WHITE, CONE 5 | 52.90 |
| GMS64 | SUNFLOWER YELLOW, CONE 5 | 62.15 |
| GMS65 | RUSTY ORANGE, CONE 5 | 61.60 |
| GMS66 | PLUM, CONE 5 | 67.10 |
| GMS67 | CLEAR MATT, CONE 5 | 28.55 |
| GMS68 | ALMOND, CONE 5 | 65.10 |
| GMS69 | ALMOND SPICE, CONE 5 | 65.60 |
| GMS70 | FAWN, CONE 5 | 68.05 |
| GMS71 | FRENCH BLUE, CONE 5 | 59.35 |
| GMS72 | FRENCH GRAY, CONE 5 | 57.00 |
| GMS73 | GRAPE, CONE 5 | 68.85 |
| GMS74 | SPRING GREEN, CONE 5 | 51.45 |
| GMS75 | CHIVE, CONE 5 | 35.85 |
| GMS76 | SEA FOAM, CONE 5 | 43.10 |
| GMS77 | JADE, CONE 5 | 39.10 |
| GMS78 | FOREST GREEN, CONE 5 | 38.10 |
| ITEM # | DESCRIPTION | PRICE |
| GMS79 | ALFRED BLUE, CONE 5 | 45.75 |
| GMS80 | DUTCH BLUE, CONE 5 | 40.25 |
| GMS81 | WEDGEWOOD, CONE5 | 38.10 |
| GMS82 | SKY BLUE, CONE 5 | 39.20 |
| GMS83 | MAROON, CONE 5 | 60.45 |
| GMS84 | SUNFLOWER, CONE 5 | 41.45 |
| GMS85 | PEACH BLUSH, CONE 5 | 37.25 |
| GMS86 | PEANUT BUTTER, CONE 5 | 34.95 |
| GMS87 | APPLE CIDER, CONE 5 | 35.00 |
| GMS88 | ACORN, CONE 5 | 35.10 |
| GMS89 | DARK GRAY, CONE 5 | 45.10 |
| GMS9 | SANDY MATT, CONE 5 | 42.30 |
| GMS90 | BLACKBERRY WINE, CONE 5 | 73.65 |
| GMS91 | CARNATION PINK, CONE 5 | 55.50 |
| GMS93 | PEACH, CONE 5 | 41.85 |
| PMS10 | TOBACCO CONE 5************* | 6.80 |
| PMS101 | DESERT ROSE, CONE 5 | 14.85 |
| PMS102 | EBONY BLACK, CONE 5 | 27.35 |
| PMS103 | NILE BLUE, CONE 5 | 15.05 |
| PMS104 | ORIENTAL RUST, CONE 5 | 5.55 |
| PMS105 | SUDAN YELLOW, CONE 5 | 6.45 |
| PMS106 | DELTA GREEN, CONE 5 | 7.65 |
| PMS107 | NILE WHITE, CONE 5 | 7.65 |
| PMS12 | REDWOOD MATT, CONE 5 | 6.50 |
| PMS13 | LEMON YELLOW, CONE 5 | 6.90 |
| PMS15 | OCHRE, CONE 5 | 5.95 |
| ITEM # | DESCRIPTION | PRICE |
| PMS17 | GOLDEN GREEN, CONE 5 | 5.65 |
| PMS18 | ROBIN'S EGG, CONE 5 | 9.10 |
| PMS19 | CREAM, CONE 5 | 6.15 |
| PMS20 | ROYAL BLUE, CONE 5 | 6.50 |
| PMS200 | DUNE WHITE, CONE 5 | 6.10 |
| PMS201 | PERSIAN BLUE, CONE 5 | 6.85 |
| PMS202 | MARRAKESH BROWN, CONE 5 | 7.45 |
| PMS203 | GHANA BLACK, CONE 5 | 11.75 |
| PMS204 | MONGO GREEN, CONE 5 | 9.00 |
| PMS205 | YEMEN YELLOW, CONE 5 | 7.20 |
| PMS206 | ABA ORANGE, CONE 5 | 7.55 |
| PMS22 | GREEN TWEED, CONE 5 | 6.60 |
| PMS23 | DARK TURQUOISE, CONE 5 | 6.85 |
| PMS26 | SNOW FLAKE, CONE 5 | 6.25 |
| PMS27 | PEACOCK, CONE 5 | 10.15 |
| PMS29 | CLEAR BRIGHT, CONE 5 | 7.50 |
| PMS3 | WHEAT GLAZE CONE 5 | 6.55 |
| PMS32 | CHUN RED, CONE 5 | 6.55 |
| PMS33 | BAMBOO ASH MATT, CONE 5 | 5.70 |
| PMS34 | BURNT SIENNA SEMI-MATT, CONE 5 | 7.40 |
| PMS35 | SAGE MATT, CONE 5 | 5.80 |
| PMS36 | BLUE FROST MATT, CONE 5 | 5.95 |
| PMS37 | TURKISH AMBER, CONE 5 | 6.00 |
| PMS38 | FERN MIST, CONE 5 | 6.15 |
| PMS39 | DESERT YELLOW, CONE 5 | 9.10 |
| PMS4 | FOREST GREEN, CONE 5 | 6.20 |
| ITEM # | DESCRIPTION | PRICE |
| PMS41 | BATIK BLUE, CONE 5 | 8.40 |
| PMS42 | SPECKLED MOSS, CONE 5 | 6.15 |
| PMS43 | AMETHYST MATT, CONE 5 | 6.05 |
| PMS44 | MOTTLED SPICE, CONE 5 | 7.65 |
| PMS46 | AGATE, CONE 5 | 7.30 |
| PMS47 | CASTILE BLUE, CONE 5 | 6.30 |
| PMS48 | RAFIA, CONE 5 | 8.20 |
| PMS49 | OASIS BLUE, CONE 5 | 10.40 |
| PMS5 | SPECKLED BLUE GREY, CONE 5 | 6.30 |
| PMS50 | DUTCH SPRINKLE, CONE 5 | 5.85 |
| PMS51 | PIPPEN GREEN, CONE 5 | 8.30 |
| PMS52 | CERULEAN, CONE 5 | 5.85 |
| PMS54 | EMERAUDE, CONE 5 | 6.95 |
| PMS55 | ANTIQUE BLUE, CONE 5 | 6.65 |
| PMS56 | HYACINTH, CONE 5 | 6.25 |
| PMS57 | CAPPOCCINO, CONE 5 | 8.55 |
| PMS58 | PEPPERSTONE, CONE 5 | 5.85 |
| PMS59 | WALNUT, CONE 5 | 10.15 |
| PMS6 | GLOSS BLACK, CONE 5 | 10.75 |
| PMS60 | WALNUT SPICE, CONE 5 | 5.50 |
| PMS62 | OATMEAL, CONE 5 | 5.70 |
| PMS63 | COLONIAL WHITE GLOSS, CONE 5 | 8.40 |
| PMS64 | SUNFLOWER YELLOW, CONE 5 | 9.60 |
| PMS65 | RUSTY ORANGE, CONE 5 | 9.50 |
| PMS66 | PLUM, CONE 5 | 10.20 |
| ITEM # | DESCRIPTION | PRICE |
| PMS67 | CLEAR MATT, CONE 5 | 5.40 |
| PMS68 | ALMOND, CONE 5 | 9.95 |
| PMS69 | ALMOND SPICE, CONE 5 | 10.00 |
| PMS70 | FAWN, CONE 5 | 10.30 |
| PMS71 | FRENCH BLUE, CONE 5 | 9.25 |
| PMS72 | FRENCH GRAY, CONE 5 | 8.95 |
| PMS73 | GRAPE, CONE 5 | 10.40 |
| PMS74 | SPRING GREEN, CONE 5 | 8.25 |
| PMS75 | CHIVE, CONE 5 | 6.30 |
| PMS76 | SEA FOAM, CONE 5 | 7.20 |
| PMS77 | JADE, CONE 5 | 6.70 |
| PMS78 | FOREST GREEN, CONE 5 | 6.55 |
| PMS79 | ALFRED BLUE, CONE 5 | 7.55 |
| PMS80 | DUTCH BLUE, CONE 5 | 6.85 |
| PMS81 | WEDGEWOOD BLUE, CONE 5 | 6.55 |
| PMS82 | SKY BLUE, CONE 5 | 6.70 |
| PMS83 | MAROON, CONE 5 | 9.35 |
| PMS84 | SUNFLOWER, CONE 5 | 7.00 |
| PMS85 | PEACH BLUSH, CONE 5 | 6.45 |
| PMS86 | PEANUT BUTTER, CONE 5 | 6.20 |
| PMS87 | APPLE CIDER, CONE 5 | 6.20 |
| PMS88 | ACORN, CONE 5 | 6.20 |
| PMS89 | DARK GRAY, CONE 5 | 7.45 |
| PMS9 | SANDY MATT, CONE 5 | 7.10 |
| PMS90 | BLACKBERRY WINE, CONE 5 | 11.00 |
| ITEM # | DESCRIPTION | PRICE |
| PMS91 | CARNATION PINK, CONE 5 | 8.75 |
| PMS93 | PEACH, CONE 5 | 7.05 |
| PMS94 | HIGH GLOSS BLACK | 9.75 |
| PWC100 | CELADON FROTH CONE 5 | 6.10 |
| PWC101 | BRILLIANT SUNBURN CONE 5 | 11.05 |
| PWC102 | PINK ICE CONE 5 | 9.00 |
| PWC103 | TRANSLUCENT CREAM CN 5 | 5.65 |
| PWC104 | CARAMEL STEAM CONE 5 | 5.75 |
| PWC105 | ATLANTIS AQUA CN 5 | 5.85 |
| PWC106 | LAYERED FERN CONE 5 | 5.80 |
| PWC107 | ANTIQUE JADE CONE 5 | 6.55 |
| PWC108 | POWER TURQUOISE CONE 5 | 8.90 |
| PWC109 | STORMY BLUE-GRAY | 7.45 |
| PWC110 | TURBULENT INDIGO CONE 5 | 8.70 |
| PWC111 | SPOTTED BLUE CONE 5 | 6.40 |
| PWC112 | CHOCOLATE MESA CN 5 | 9.55 |
| PWC113 | MOJAVE DUSK CONE 5 | 6.05 |
| PWC114 | MINT IRISH CREAM CN 5 | 6.00 |
| PWC130 | FRACTAL CREAM CONE 5 | 7.10 |
| PWC131 | TANG LIME CONE 5 | 7.20 |
| PWC132 | ANALIN GREEN CONE 5 | 7.30 |
| PWC133 | APACHE GREEN CONE 5 | 7.30 |
| PWC134 | EMERALD ISLE | 7.30 |
| PWC135 | KACY MAUVE CONE 5 | 7.15 |
| PWC136 | CATALINA CRACKLE CN 5 | 7.25 |
| PWC137 | SKYE CRACKLE CN 5 | 7.45 |
| PWC138 | TWILIGHT BLUE CN 5 | 8.20 |
| PWC139 | OCEAN TEAL CN 5 | 8.70 |
| PWC140 | FOREST JADE | 8.25 |
| PWC141 | DESERT SKYE | 8.05 |
| PWC160 | LAVENDER FILIGREE CN 5 | 7.50 |
| PWC161 | LIGHT CRYSTAL TEA | 7.55 |
| PWC162 | BLUE SNOWFLAKES | 7.90 |
| PWC163 | BUTTER DROP CONE 5 | 9.50 |
| PWC164 | MINT COFFEE | 7.65 |
| PWC165 | TRANSLUCENT MINT | 7.65 |
| PWC166 | CRYSTAL FOREST | 8.45 |
| PWC167 | PLUM BLOSSOM GREEN | 8.85 |
Go to the top of this page.
Return to the Table of Contents.