| GLAZE | 1# | 5# | 10# | 25# | 50# |
|---|---|---|---|---|---|
| -------------------------------------------------- ------------------------ | |||||
| 190100 | 1.64 | 6.55 | 11.47 | 25.40 | 42.60 |
| CELADON FROTH | |||||
| 190101 | 3.22 | 14.49 | 27.36 | 65.18 | 122.32 |
| BRILLIANT SUNBURN | |||||
| 190102 | 2.72 | 11.84 | 22.05 | 51.04 | 93.91 |
| PINK ICE | |||||
| 190103 | 1.94 | 7.56 | 13.37 | 30.04 | 46.51 |
| TRANSLUCENT CREAM | |||||
| 190104 | 1.62 | 6.33 | 11.04 | 25.58 | 39.79 |
| CARMEL STEAM | |||||
| 190105 | 1.59 | 6.29 | 10.99 | 25.49 | 39.83 |
| ATLANTIS AQUA | |||||
| 190106 | 1.63 | 6.35 | 11.24 | 25.65 | 39.90 |
| LAYERED FERN | |||||
| 190107 | 1.76 | 7.02 | 12.64 | 30.27 | 47.39 |
| ANTIQUE JADE | |||||
| 190108 | 2.43 | 10.20 | 19.19 | 43.72 | 78.94 |
| POWER TURQUOISE | |||||
| 190109 | 2.09 | 8.68 | 15.68 | 35.54 | 62.72 |
| STORMY BLUE GREY | |||||
| 190110 | 2.53 | 10.74 | 19.97 | 45.50 | 82.16 |
| TURBULENT INDIGO | |||||
| 190111 | 1.82 | 7.27 | 12.90 | 30.44 | 48.15 |
| SPOTTED BLUE | |||||
| 190112 | 2.23 | 9.37 | 17.19 | 39.06 | 69.19 |
| CHOCOLATE MESA | |||||
| 190113 | 1.69 | 6.76 | 11.83 | 26.19 | 43.93 |
| MOJAVE DUSK | |||||
| 190114 | 1.69 | 6.68 | 11.83 | 24.77 | 43.10 |
| MINT IRISH CREAM | |||||
| 190130 | 2.26 | 9.49 | 17.18 | 38.99 | 68.93 |
| FRACTAL CREAM | |||||
| 190131 | 2.16 | 9.06 | 16.39 | 37.19 | 65.76 |
| TANG LIME | |||||
| GLAZE | 1# | 5# | 10# | 25# | 50# |
| -------------------------------------------------- -------------------------- | |||||
| 190132 | 2.20 | 9.26 | 16.75 | 38.01 | 67.21 |
| ANALIN GREEN | |||||
| 190133 | 2.22 | 9.34 | 16.90 | 38.35 | 67.80 |
| APACHE GREEN | |||||
| 190134 | 2.18 | 9.17 | 16.60 | 37.67 | 66.61 |
| EMERALD ISLE | |||||
| 190135 | 2.14 | 8.99 | 16.26 | 36.92 | 65.27 |
| LACY MAUVE | |||||
| 190136 | 2.16 | 9.06 | 16.39 | 37.19 | 65.76 |
| CATALINA CRACKLE | |||||
| 190137 | 2.28 | 9.58 | 17.57 | 39.93 | 70.73 |
| SKYE CRACKLE | |||||
| 190138 | 2.50 | 10.76 | 20.02 | 45.67 | 82.58 |
| TWILIGHT BLUE | |||||
| 190139 | 2.45 | 10.53 | 19.58 | 45.29 | 82.00 |
| OCEAN TEAL | |||||
| 190140 | 2.48 | 10.56 | 19.62 | 44.71 | 80.73 |
| FROST JADE | |||||
| 190141 | 2.48 | 10.54 | 19.34 | 44.00 | 79.33 |
| DESERT SKYE | |||||
| 190160 | 2.16 | 9.08 | 16.43 | 37.30 | 65.94 |
| LAVENDER FILIGREE | |||||
| 190161 | 2.02 | 8.48 | 15.35 | 34.84 | 61.60 |
| LIGHT CRYSTAL TEA | |||||
| 190162 | 2.25 | 9.47 | 17.35 | 39.44 | 69.87 |
| BLUE SNOWFLAKES | |||||
| 190163 | 2.74 | 11.92 | 22.19 | 51.36 | 94.50 |
| BUTTER DROP | |||||
| 190164 | 2.14 | 8.97 | 16.24 | 36.85 | 65.16 |
| MINT COFFEE | |||||
| 190165 | 2.14 | 8.97 | 16.24 | 36.85 | 65.16 |
| TRANSLUCENT MINT | |||||
| 190166 | 2.31 | 9.93 | 18.48 | 42.16 | 77.39 |
| CRYSTAL FOREST | |||||
| 190167 | 2.45 | 10.53 | 19.83 | 45.90 | 83.23 |
| PLUM BLOSSOM GRN | |||||
| 830 | 1.50 | 6.75 | 12.00 | 26.25 | 45.00 |
| SUN VALLEY | |||||
| 836 | 1.88 | 8.74 | 16.17 | 37.13 | 67.68 |
| PURPLE SUNRISE | |||||
| 837 | 1.64 | 7.64 | 13.80 | 30.80 | 54.20 |
| COPPER RED | |||||
Go to the top of this page.
Return to the Table of Contents.